Rapports annuels :
Tableau récapitulatif pour l'année en cours
TEMPERATURES VENT PRECIPITATIONS
Mois Températures min Températures max Moyenne
mensuelle
Vent
moyen
Rafales max Secteur
dominant
Cumul Max en
un jour
Tn absolue Tn moyenne Tx absolue Tx moyenne
janvier -1.8 °C 3.1 °C 13.3 °C 9.8 °C 6.3 °C 3.9 km/h 53.1 km/h NNO NNO 159.0 mm 62.4 mm
fevrier -2.9 °C 4.9 °C 17.1 °C 11.6 °C 7.9 °C 4.7 km/h 53.1 km/h NNO NNO 140.6 mm 30.2 mm
mars -0.4 °C 7.0 °C 20.7 °C 14.9 °C 10.5 °C 5.2 km/h 53.1 km/h NNO NNO 53.6 mm 17.2 mm
avril 6.2 °C 10.2 °C 24.4 °C 19.4 °C 14.4 °C 5.1 km/h 49.9 km/h NNO NNO 25.2 mm 11.4 mm
mai 6.4 °C 12.6 °C 27.9 °C 22.1 °C 17.1 °C 5.4 km/h 53.1 km/h S S 57.2 mm 20.4 mm
juin 12.5 °C 17.0 °C 30.9 °C 26.7 °C 21.5 °C 5.8 km/h 54.7 km/h S S 115.4 mm 84.6 mm
juillet 18.1 °C 21.1 °C 37.1 °C 32.1 °C 26.3 °C 5.2 km/h 43.5 km/h S S 0.0 mm 0.0 mm
aout 17.3 °C 19.7 °C 36.9 °C 30.1 °C 24.5 °C 5.5 km/h 48.3 km/h S S 5.6 mm 4.0 mm
septembre 14.9 °C 16.8 °C 30.7 °C 27.5 °C 21.8 °C 5.0 km/h 37.0 km/h S S 24.0 mm 23.6 mm
octobre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
novembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
decembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -2.9 °C 12.5 °C 37.1 °C 21.6 °C 16.7 °C 5.1 km/h 54.7 km/h S S 580.6 mm 84.6 mm